Twin
Stablecoin Adoption Dashboard
Total Supply
8.4M USDT
Total Holders
189
Total Transfers
1.2K
Transfer Volume
17.9M USDT
Supply Over Time
Holders Growth
Daily Transfers
Daily Transfer Volume
Top Holders
| # | Token | Address | Balance | USDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGt | 0xc45b...d953 | 11.9B ARGt | 7.5M USDT |
| 2 | ARGt | 0x1c1f...bd64 | 668.7M ARGt | 423.0K USDT |
| 3 | ARGt | 0x4003...2eb5 | 82.6M ARGt | 52.2K USDT |
| 4 | ARGt | 0x46b6...1b7a | 33.4M ARGt | 21.1K USDT |
| 5 | ARGt | 0xc8ba...2bff | 28.7M ARGt | 18.2K USDT |
| 6 | ARGt | 0xe359...dfeb | 2.3M ARGt | 1.4K USDT |
| 7 | ARGt | 0xf546...a64b | 535.2K ARGt | 339 USDT |
| 8 | ARGt | 0x4985...2b2b | 512.8K ARGt | 324 USDT |
| 9 | ARGt | 0xbf1c...c244 | 437.0K ARGt | 276 USDT |
| 10 | ARGt | 0x360e...fb32 | 289.5K ARGt | 183 USDT |
| 1 | BOLt | 0x2b17...5f4f | 251.3K BOLt | 23.9K USDT |
| 2 | BOLt | 0xd717...443f | 183.3K BOLt | 17.5K USDT |
| 3 | BOLt | 0x95dc...8c06 | 73.4K BOLt | 7.0K USDT |
| 4 | BOLt | 0x46b6...1b7a | 11.0K BOLt | 1.0K USDT |
| 5 | BOLt | 0xb5a6...9340 | 970 BOLt | 92 USDT |
| 6 | BOLt | 0x0ff1...a1f1 | 11 BOLt | 1 USDT |
| 1 | BRAt | 0xc1e0...9e66 | 190.0K BRAt | 36.1K USDT |
| 2 | BRAt | 0xea43...8027 | 150.0K BRAt | 28.5K USDT |
| 3 | BRAt | 0x46b6...1b7a | 91.8K BRAt | 17.4K USDT |
| 4 | BRAt | 0x8c3c...59ff | 67.0K BRAt | 12.7K USDT |
| 5 | BRAt | 0xb5a6...9340 | 526 BRAt | 100 USDT |
| 6 | BRAt | 0x61a2...48e9 | 496 BRAt | 94 USDT |
| 7 | BRAt | 0x26f5...8a9e | 140 BRAt | 27 USDT |
| 8 | BRAt | 0x5f15...1fcb | 19 BRAt | 4 USDT |
| 9 | BRAt | 0x2839...7c2f | 14 BRAt | 3 USDT |
| 10 | BRAt | 0xe308...0e87 | 10 BRAt | 2 USDT |
| 1 | CHLt | 0xbeae...749e | 24.7M CHLt | 26.4K USDT |
| 2 | CHLt | 0xe765...5f4e | 19.6M CHLt | 21.0K USDT |
| 3 | CHLt | 0xdc59...14e5 | 8.8M CHLt | 9.5K USDT |
| 4 | CHLt | 0x46b6...1b7a | 808.4K CHLt | 866 USDT |
| 5 | CHLt | 0xb5a6...9340 | 90.6K CHLt | 97 USDT |
| 6 | CHLt | 0x0ff1...a1f1 | 972 CHLt | 1 USDT |
| 7 | CHLt | 0x2582...6439 | 9 CHLt | 0.01 USDT |
| 1 | COLt | 0xfc98...74ec | 60.0M COLt | 18.2K USDT |
| 2 | COLt | 0x12d1...e6a7 | 19.5M COLt | 5.9K USDT |
| 3 | COLt | 0x10b6...6cec | 10.5M COLt | 3.2K USDT |
| 4 | COLt | 0xe662...5a8a | 5.5M COLt | 1.7K USDT |
| 5 | COLt | 0x46b6...1b7a | 4.2M COLt | 1.3K USDT |
| 6 | COLt | 0xb5a6...9340 | 336.0K COLt | 102 USDT |
| 7 | COLt | 0x0ff1...a1f1 | 3.8K COLt | 1 USDT |
| 8 | COLt | 0x4003...2eb5 | 3.5K COLt | 1 USDT |
| 9 | COLt | 0x2582...6439 | 10 COLt | 0.00 USDT |
| 1 | MEXt | 0x3ecf...9a7a | 425.0K MEXt | 24.2K USDT |
| 2 | MEXt | 0x50f3...2957 | 280.0K MEXt | 15.9K USDT |
| 3 | MEXt | 0x46b6...1b7a | 118.2K MEXt | 6.7K USDT |
| 4 | MEXt | 0xb5a6...9340 | 1.7K MEXt | 99 USDT |
| 5 | MEXt | 0xfd02...ca9c | 20 MEXt | 1 USDT |
| 6 | MEXt | 0x0ff1...a1f1 | 18 MEXt | 1 USDT |
| 7 | MEXt | 0xcda5...9feb | 2 MEXt | 0.10 USDT |
| 8 | MEXt | 0x3015...e9cb | 1 MEXt | 0.06 USDT |
| 9 | MEXt | 0xed16...38ca | 0 MEXt | 0.00 USDT |
| 1 | PERt | 0x3886...69c0 | 52.8K PERt | 15.5K USDT |
| 2 | PERt | 0x37e3...cb58 | 11.9K PERt | 3.5K USDT |
| 3 | PERt | 0x46b6...1b7a | 4.7K PERt | 1.4K USDT |
| 4 | PERt | 0x0dba...4ee2 | 985 PERt | 290 USDT |
| 5 | PERt | 0xb5a6...9340 | 334 PERt | 98 USDT |
| 6 | PERt | 0xd98d...9cc1 | 10 PERt | 3 USDT |
| 7 | PERt | 0xe308...0e87 | 4 PERt | 1 USDT |
| 8 | PERt | 0x0ff1...a1f1 | 4 PERt | 1 USDT |
Contract Addresses
🇦🇷ARGtArgentine Peso
🇧🇴BOLtBolivian Boliviano
🇧🇷BRAtBrazilian Real
🇨🇱CHLtChilean Peso
🇨🇴COLtColombian Peso
🇲🇽MEXtMexican Peso