Twin
Stablecoin Adoption Dashboard
Circulating Supply
10.2M USDT
Total Holders
389
Total Transfers
10.2K
Transfer Volume
44.0M USDT
Circulating Supply Over Time
Holders Growth
Daily Transfers
Daily Transfer Volume
Top Holders
| # | Token | Address | Balance | USDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGt | 0x9dd3...4add | 16.0B ARGt | 9.7M USDT |
| 2 | ARGt | 0x46b6...1b7a | 30.5M ARGt | 18.4K USDT |
| 3 | ARGt | 0x2971...65b1 | 30.0M ARGt | 18.2K USDT |
| 4 | ARGt | 0x4003...2eb5 | 28.6M ARGt | 17.3K USDT |
| 5 | ARGt | 0x356d...f853 | 24.5M ARGt | 14.9K USDT |
| 6 | ARGt | 0x159b...e719 | 18.7M ARGt | 11.3K USDT |
| 7 | ARGt | 0x023a...af0b | 3.0M ARGt | 1.8K USDT |
| 8 | ARGt | 0xe359...dfeb | 2.3M ARGt | 1.4K USDT |
| 9 | ARGt | 0x389a...a94d | 1.6M ARGt | 966 USDT |
| 10 | ARGt | 0x4985...2b2b | 1.2M ARGt | 697 USDT |
| 1 | BOLt | 0x8de9...4a7e | 184.7K BOLt | 15.4K USDT |
| 2 | BOLt | 0x9c78...fcd2 | 36.7K BOLt | 3.1K USDT |
| 3 | BOLt | 0x4003...2eb5 | 33.3K BOLt | 2.8K USDT |
| 4 | BOLt | 0x2971...65b1 | 18.4K BOLt | 1.5K USDT |
| 5 | BOLt | 0xc0b1...c16d | 13.0K BOLt | 1.1K USDT |
| 6 | BOLt | 0x46b6...1b7a | 11.0K BOLt | 919 USDT |
| 7 | BOLt | 0x159b...e719 | 1.0K BOLt | 87 USDT |
| 8 | BOLt | 0x023a...af0b | 499 BOLt | 42 USDT |
| 9 | BOLt | 0xb5a6...9340 | 434 BOLt | 36 USDT |
| 10 | BOLt | 0x4030...8288 | 416 BOLt | 35 USDT |
| 1 | BRAt | 0xc45b...d953 | 621.1K BRAt | 111.7K USDT |
| 2 | BRAt | 0x2073...7fe9 | 564.6K BRAt | 101.5K USDT |
| 3 | BRAt | 0x4003...2eb5 | 150.0K BRAt | 27.0K USDT |
| 4 | BRAt | 0x46b6...1b7a | 91.6K BRAt | 16.5K USDT |
| 5 | BRAt | 0xeef4...f8d5 | 83.1K BRAt | 14.9K USDT |
| 6 | BRAt | 0x2971...65b1 | 14.4K BRAt | 2.6K USDT |
| 7 | BRAt | 0x389a...a94d | 5.2K BRAt | 926 USDT |
| 8 | BRAt | 0x6c24...8f5e | 1.4K BRAt | 249 USDT |
| 9 | BRAt | 0x023a...af0b | 574 BRAt | 103 USDT |
| 10 | BRAt | 0x61a2...48e9 | 496 BRAt | 89 USDT |
| 1 | CHLt | 0xb5cd...7bad | 19.7M CHLt | 20.0K USDT |
| 2 | CHLt | 0x4003...2eb5 | 7.7M CHLt | 7.8K USDT |
| 3 | CHLt | 0xa087...6ac2 | 3.1M CHLt | 3.1K USDT |
| 4 | CHLt | 0x2971...65b1 | 1.2M CHLt | 1.2K USDT |
| 5 | CHLt | 0x46b6...1b7a | 808.4K CHLt | 820 USDT |
| 6 | CHLt | 0xc0b1...c16d | 646.8K CHLt | 656 USDT |
| 7 | CHLt | 0xb5a6...9340 | 81.1K CHLt | 82 USDT |
| 8 | CHLt | 0x159b...e719 | 55.3K CHLt | 56 USDT |
| 9 | CHLt | 0xeff4...16e3 | 39.6K CHLt | 40 USDT |
| 10 | CHLt | 0x2b44...88f2 | 23.0K CHLt | 23 USDT |
| 1 | COLt | 0x596f...0c56 | 54.3M COLt | 16.9K USDT |
| 2 | COLt | 0x12d1...e6a7 | 19.5M COLt | 6.1K USDT |
| 3 | COLt | 0x7d2d...bcc3 | 9.4M COLt | 2.9K USDT |
| 4 | COLt | 0x2971...65b1 | 8.6M COLt | 2.7K USDT |
| 5 | COLt | 0xc45b...d953 | 6.4M COLt | 2.0K USDT |
| 6 | COLt | 0x46b6...1b7a | 4.2M COLt | 1.3K USDT |
| 7 | COLt | 0x023a...af0b | 660.3K COLt | 205 USDT |
| 8 | COLt | 0x6c24...8f5e | 622.4K COLt | 193 USDT |
| 9 | COLt | 0x159b...e719 | 504.3K COLt | 157 USDT |
| 10 | COLt | 0xb5a6...9340 | 312.0K COLt | 97 USDT |
| 1 | MEXt | 0x3046...11a5 | 430.6K MEXt | 23.0K USDT |
| 2 | MEXt | 0x2971...65b1 | 265.1K MEXt | 14.2K USDT |
| 3 | MEXt | 0x46b6...1b7a | 117.9K MEXt | 6.3K USDT |
| 4 | MEXt | 0x6edb...49cf | 55.0K MEXt | 2.9K USDT |
| 5 | MEXt | 0x023a...af0b | 2.5K MEXt | 134 USDT |
| 6 | MEXt | 0x159b...e719 | 2.4K MEXt | 127 USDT |
| 7 | MEXt | 0xb5a6...9340 | 1.2K MEXt | 64 USDT |
| 8 | MEXt | 0xaff3...adcd | 690 MEXt | 37 USDT |
| 9 | MEXt | 0x32bb...741c | 449 MEXt | 24 USDT |
| 10 | MEXt | 0xfda1...bf5a | 218 MEXt | 12 USDT |
| 1 | PERt | 0x5ed1...266f | 53.3K PERt | 15.2K USDT |
| 2 | PERt | 0x41af...ca85 | 10.7K PERt | 3.0K USDT |
| 3 | PERt | 0x2971...65b1 | 9.2K PERt | 2.6K USDT |
| 4 | PERt | 0x46b6...1b7a | 4.7K PERt | 1.4K USDT |
| 5 | PERt | 0xb5a6...9340 | 265 PERt | 76 USDT |
| 6 | PERt | 0x159b...e719 | 175 PERt | 50 USDT |
| 7 | PERt | 0xa82e...f39c | 155 PERt | 44 USDT |
| 8 | PERt | 0x9e3c...811d | 92 PERt | 26 USDT |
| 9 | PERt | 0x023a...af0b | 79 PERt | 22 USDT |
| 10 | PERt | 0x9709...7a78 | 31 PERt | 9 USDT |
Contract Addresses
🇦🇷ARGtArgentine Peso
🇧🇴BOLtBolivian Boliviano
🇧🇷BRAtBrazilian Real
🇨🇱CHLtChilean Peso
🇨🇴COLtColombian Peso
🇲🇽MEXtMexican Peso