Twin
Stablecoin Adoption Dashboard
Circulating Supply
10.0M USDT
Total Holders
318
Total Transfers
4.0K
Transfer Volume
43.6M USDT
Circulating Supply Over Time
Holders Growth
Daily Transfers
Daily Transfer Volume
Top Holders
| # | Token | Address | Balance | USDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGt | 0x9dd3...4add | 15.8B ARGt | 9.6M USDT |
| 2 | ARGt | 0x46b6...1b7a | 30.7M ARGt | 18.5K USDT |
| 3 | ARGt | 0x2971...65b1 | 30.2M ARGt | 18.2K USDT |
| 4 | ARGt | 0xc8ba...2bff | 29.2M ARGt | 17.7K USDT |
| 5 | ARGt | 0x4003...2eb5 | 28.6M ARGt | 17.3K USDT |
| 6 | ARGt | 0x356d...f853 | 24.8M ARGt | 15.0K USDT |
| 7 | ARGt | 0x023a...af0b | 3.0M ARGt | 1.8K USDT |
| 8 | ARGt | 0xe359...dfeb | 2.3M ARGt | 1.4K USDT |
| 9 | ARGt | 0x159b...e719 | 1.6M ARGt | 965 USDT |
| 10 | ARGt | 0x389a...a94d | 1.6M ARGt | 964 USDT |
| 1 | BOLt | 0x8de9...4a7e | 184.4K BOLt | 15.4K USDT |
| 2 | BOLt | 0x2b17...5f4f | 33.3K BOLt | 2.8K USDT |
| 3 | BOLt | 0x2971...65b1 | 27.8K BOLt | 2.3K USDT |
| 4 | BOLt | 0x9c78...fcd2 | 27.7K BOLt | 2.3K USDT |
| 5 | BOLt | 0xc0b1...c16d | 13.0K BOLt | 1.1K USDT |
| 6 | BOLt | 0x46b6...1b7a | 11.0K BOLt | 917 USDT |
| 7 | BOLt | 0x159b...e719 | 1.4K BOLt | 117 USDT |
| 8 | BOLt | 0x023a...af0b | 499 BOLt | 42 USDT |
| 9 | BOLt | 0xb5a6...9340 | 484 BOLt | 40 USDT |
| 10 | BOLt | 0x998a...5b4b | 167 BOLt | 14 USDT |
| 1 | BRAt | 0x2073...7fe9 | 546.6K BRAt | 108.4K USDT |
| 2 | BRAt | 0xc1e0...9e66 | 207.9K BRAt | 41.3K USDT |
| 3 | BRAt | 0x8c3c...59ff | 150.0K BRAt | 29.8K USDT |
| 4 | BRAt | 0x46b6...1b7a | 91.8K BRAt | 18.2K USDT |
| 5 | BRAt | 0xeef4...f8d5 | 77.6K BRAt | 15.4K USDT |
| 6 | BRAt | 0x2971...65b1 | 20.0K BRAt | 4.0K USDT |
| 7 | BRAt | 0x389a...a94d | 5.2K BRAt | 1.0K USDT |
| 8 | BRAt | 0x6c24...8f5e | 3.2K BRAt | 629 USDT |
| 9 | BRAt | 0x159b...e719 | 937 BRAt | 186 USDT |
| 10 | BRAt | 0x023a...af0b | 574 BRAt | 114 USDT |
| 1 | CHLt | 0xb5cd...7bad | 19.7M CHLt | 19.8K USDT |
| 2 | CHLt | 0xbeae...749e | 7.7M CHLt | 7.7K USDT |
| 3 | CHLt | 0xa087...6ac2 | 2.3M CHLt | 2.3K USDT |
| 4 | CHLt | 0x2971...65b1 | 2.0M CHLt | 2.0K USDT |
| 5 | CHLt | 0x46b6...1b7a | 808.4K CHLt | 812 USDT |
| 6 | CHLt | 0xc0b1...c16d | 646.8K CHLt | 649 USDT |
| 7 | CHLt | 0x159b...e719 | 107.1K CHLt | 108 USDT |
| 8 | CHLt | 0xb5a6...9340 | 82.1K CHLt | 82 USDT |
| 9 | CHLt | 0x2b44...88f2 | 23.0K CHLt | 23 USDT |
| 10 | CHLt | 0xeff4...16e3 | 18.9K CHLt | 19 USDT |
| 1 | COLt | 0x596f...0c56 | 50.6M COLt | 16.1K USDT |
| 2 | COLt | 0x12d1...e6a7 | 19.5M COLt | 6.2K USDT |
| 3 | COLt | 0x2971...65b1 | 10.5M COLt | 3.3K USDT |
| 4 | COLt | 0xfc98...74ec | 9.2M COLt | 2.9K USDT |
| 5 | COLt | 0x7d2d...bcc3 | 7.5M COLt | 2.4K USDT |
| 6 | COLt | 0x46b6...1b7a | 4.2M COLt | 1.3K USDT |
| 7 | COLt | 0x6c24...8f5e | 1.1M COLt | 347 USDT |
| 8 | COLt | 0x159b...e719 | 904.9K COLt | 288 USDT |
| 9 | COLt | 0x023a...af0b | 660.3K COLt | 210 USDT |
| 10 | COLt | 0xb5a6...9340 | 312.0K COLt | 99 USDT |
| 1 | MEXt | 0x3046...11a5 | 428.9K MEXt | 22.9K USDT |
| 2 | MEXt | 0x2971...65b1 | 279.8K MEXt | 14.9K USDT |
| 3 | MEXt | 0x46b6...1b7a | 118.0K MEXt | 6.3K USDT |
| 4 | MEXt | 0x6edb...49cf | 40.8K MEXt | 2.2K USDT |
| 5 | MEXt | 0x159b...e719 | 4.1K MEXt | 217 USDT |
| 6 | MEXt | 0x023a...af0b | 2.5K MEXt | 134 USDT |
| 7 | MEXt | 0xb5a6...9340 | 1.3K MEXt | 67 USDT |
| 8 | MEXt | 0x32bb...741c | 517 MEXt | 28 USDT |
| 9 | MEXt | 0xaff3...adcd | 341 MEXt | 18 USDT |
| 10 | MEXt | 0xd4b7...2c42 | 167 MEXt | 9 USDT |
| 1 | PERt | 0x5ed1...266f | 53.1K PERt | 15.2K USDT |
| 2 | PERt | 0x2971...65b1 | 11.9K PERt | 3.4K USDT |
| 3 | PERt | 0x41af...ca85 | 8.0K PERt | 2.3K USDT |
| 4 | PERt | 0x46b6...1b7a | 4.7K PERt | 1.4K USDT |
| 5 | PERt | 0x159b...e719 | 315 PERt | 90 USDT |
| 6 | PERt | 0xb5a6...9340 | 290 PERt | 83 USDT |
| 7 | PERt | 0xa82e...f39c | 119 PERt | 34 USDT |
| 8 | PERt | 0x023a...af0b | 79 PERt | 22 USDT |
| 9 | PERt | 0x9e3c...811d | 77 PERt | 22 USDT |
| 10 | PERt | 0x9709...7a78 | 31 PERt | 9 USDT |
Contract Addresses
🇦🇷ARGtArgentine Peso
🇧🇴BOLtBolivian Boliviano
🇧🇷BRAtBrazilian Real
🇨🇱CHLtChilean Peso
🇨🇴COLtColombian Peso
🇲🇽MEXtMexican Peso