Twin
Stablecoin Adoption Dashboard
Total Supply
9.6M USDT
Total Holders
290
Total Transfers
2.2K
Transfer Volume
36.6M USDT
Supply Over Time
Holders Growth
Daily Transfers
Daily Transfer Volume
Top Holders
| # | Token | Address | Balance | USDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGt | 0x9dd3...4add | 7.7B ARGt | 4.8M USDT |
| 2 | ARGt | 0x10c4...0970 | 4.9B ARGt | 3.1M USDT |
| 3 | ARGt | 0xc45b...d953 | 2.1B ARGt | 1.3M USDT |
| 4 | ARGt | 0x2971...65b1 | 31.4M ARGt | 19.7K USDT |
| 5 | ARGt | 0x46b6...1b7a | 30.7M ARGt | 19.2K USDT |
| 6 | ARGt | 0xc8ba...2bff | 29.2M ARGt | 18.3K USDT |
| 7 | ARGt | 0x4003...2eb5 | 28.6M ARGt | 17.9K USDT |
| 8 | ARGt | 0x356d...f853 | 24.0M ARGt | 15.0K USDT |
| 9 | ARGt | 0x023a...af0b | 22.6M ARGt | 14.2K USDT |
| 10 | ARGt | 0xe359...dfeb | 2.3M ARGt | 1.4K USDT |
| 1 | BOLt | 0xc0b1...c16d | 190.0K BOLt | 15.4K USDT |
| 2 | BOLt | 0x8de9...4a7e | 183.8K BOLt | 14.9K USDT |
| 3 | BOLt | 0x95dc...8c06 | 73.4K BOLt | 5.9K USDT |
| 4 | BOLt | 0x2b17...5f4f | 33.3K BOLt | 2.7K USDT |
| 5 | BOLt | 0x2971...65b1 | 27.8K BOLt | 2.3K USDT |
| 6 | BOLt | 0x46b6...1b7a | 11.0K BOLt | 890 USDT |
| 7 | BOLt | 0xb5a6...9340 | 484 BOLt | 39 USDT |
| 8 | BOLt | 0x998a...5b4b | 167 BOLt | 14 USDT |
| 9 | BOLt | 0x5ac8...1274 | 11 BOLt | 0.89 USDT |
| 10 | BOLt | 0x0ff1...a1f1 | 11 BOLt | 0.88 USDT |
| 1 | BRAt | 0x2073...7fe9 | 162.2K BRAt | 31.6K USDT |
| 2 | BRAt | 0xea43...8027 | 150.0K BRAt | 29.2K USDT |
| 3 | BRAt | 0xc1e0...9e66 | 130.0K BRAt | 25.3K USDT |
| 4 | BRAt | 0x46b6...1b7a | 91.8K BRAt | 17.9K USDT |
| 5 | BRAt | 0xeef4...f8d5 | 78.0K BRAt | 15.2K USDT |
| 6 | BRAt | 0x2971...65b1 | 20.0K BRAt | 3.9K USDT |
| 7 | BRAt | 0x389a...a94d | 5.2K BRAt | 1.0K USDT |
| 8 | BRAt | 0x6c24...8f5e | 2.6K BRAt | 501 USDT |
| 9 | BRAt | 0x023a...af0b | 784 BRAt | 153 USDT |
| 10 | BRAt | 0x61a2...48e9 | 496 BRAt | 97 USDT |
| 1 | CHLt | 0xb5cd...7bad | 19.6M CHLt | 21.0K USDT |
| 2 | CHLt | 0xc0b1...c16d | 15.0M CHLt | 16.1K USDT |
| 3 | CHLt | 0xdc59...14e5 | 8.8M CHLt | 9.5K USDT |
| 4 | CHLt | 0xbeae...749e | 7.7M CHLt | 8.2K USDT |
| 5 | CHLt | 0x2971...65b1 | 2.0M CHLt | 2.1K USDT |
| 6 | CHLt | 0x46b6...1b7a | 808.4K CHLt | 866 USDT |
| 7 | CHLt | 0x023a...af0b | 100.0K CHLt | 107 USDT |
| 8 | CHLt | 0xb5a6...9340 | 82.1K CHLt | 88 USDT |
| 9 | CHLt | 0x0ff1...a1f1 | 972 CHLt | 1 USDT |
| 10 | CHLt | 0xe765...5f4e | 319 CHLt | 0.34 USDT |
| 1 | COLt | 0x596f...0c56 | 49.9M COLt | 16.1K USDT |
| 2 | COLt | 0x12d1...e6a7 | 19.5M COLt | 6.3K USDT |
| 3 | COLt | 0x2971...65b1 | 10.5M COLt | 3.4K USDT |
| 4 | COLt | 0xfc98...74ec | 9.2M COLt | 3.0K USDT |
| 5 | COLt | 0xc0b1...c16d | 7.7M COLt | 2.5K USDT |
| 6 | COLt | 0xe662...5a8a | 5.5M COLt | 1.8K USDT |
| 7 | COLt | 0x46b6...1b7a | 4.2M COLt | 1.3K USDT |
| 8 | COLt | 0x6c24...8f5e | 879.1K COLt | 283 USDT |
| 9 | COLt | 0x023a...af0b | 500.0K COLt | 161 USDT |
| 10 | COLt | 0xb5a6...9340 | 312.0K COLt | 100 USDT |
| 1 | MEXt | 0x3046...11a5 | 425.5K MEXt | 24.9K USDT |
| 2 | MEXt | 0x2971...65b1 | 279.8K MEXt | 16.4K USDT |
| 3 | MEXt | 0x46b6...1b7a | 118.1K MEXt | 6.9K USDT |
| 4 | MEXt | 0xc0b1...c16d | 41.7K MEXt | 2.4K USDT |
| 5 | MEXt | 0xb5a6...9340 | 1.3K MEXt | 74 USDT |
| 6 | MEXt | 0x023a...af0b | 1.0K MEXt | 59 USDT |
| 7 | MEXt | 0xd4b7...2c42 | 167 MEXt | 10 USDT |
| 8 | MEXt | 0xdf1f...a0cc | 60 MEXt | 4 USDT |
| 9 | MEXt | 0xfd02...ca9c | 20 MEXt | 1 USDT |
| 10 | MEXt | 0x12b8...6b7e | 20 MEXt | 1 USDT |
| 1 | PERt | 0x5ed1...266f | 52.9K PERt | 15.7K USDT |
| 2 | PERt | 0x2971...65b1 | 11.9K PERt | 3.5K USDT |
| 3 | PERt | 0xc0b1...c16d | 8.2K PERt | 2.4K USDT |
| 4 | PERt | 0x46b6...1b7a | 4.7K PERt | 1.4K USDT |
| 5 | PERt | 0x0dba...4ee2 | 985 PERt | 293 USDT |
| 6 | PERt | 0x023a...af0b | 320 PERt | 95 USDT |
| 7 | PERt | 0xb5a6...9340 | 290 PERt | 86 USDT |
| 8 | PERt | 0x9709...7a78 | 31 PERt | 9 USDT |
| 9 | PERt | 0xd98d...9cc1 | 10 PERt | 3 USDT |
| 10 | PERt | 0xe308...0e87 | 4 PERt | 1 USDT |
Contract Addresses
🇦🇷ARGtArgentine Peso
🇧🇴BOLtBolivian Boliviano
🇧🇷BRAtBrazilian Real
🇨🇱CHLtChilean Peso
🇨🇴COLtColombian Peso
🇲🇽MEXtMexican Peso